2.7 KiB
2.7 KiB
Weight Table
| Date | Thomas (kg) |
|---|---|
| 2015-06-12 | 104.5 |
| 2015-06-15 | 105.8 |
| 2015-06-17 | 105.9 |
| 2015-06-18 | 107.0 |
| 2015-09-01 | 104.2 |
| 2016-07-01 | 93.1 |
| 2016-07-26 | 96.0 |
| 2016-08-31 | 95.4 |
| 2016-09-01 | 95.9 |
| 2016-09-05 | 97.5 |
| 2016-09-06 | 96.2 |
| 2017-08-31 | 92.4 |
| 2019-03-26 | 97.9 |
| 2019-03-27 | 98.9 |
| 2019-03-28 | 98.8 |
| 2019-03-29 | 99.6 |
| 2019-04-01 | 98.0 |
| 2019-04-15 | 98.7 |
| 2019-04-16 | 98.4 |
| 2019-05-13 | 98.1 |
| 2019-05-28 | 98.7 |
| 2019-06-05 | 98.7 |
| 2019-06-11 | 99.3 |
| 2019-06-13 | 98.6 |
| 2019-06-14 | 98.9 |
| 2019-06-20 | 98.8 |
| 2019-06-24 | 99.6 |
| 2019-06-25 | 100.4 |
| 2019-07-01 | 99.2 |
| 2019-07-07 | 102.1 |
| 2019-07-08 | 100.9 |
| 2019-07-10 | 101.1 |
| 2019-07-11 | 100.6 |
| 2019-07-19 | 98.7 |
| 2019-09-17 | 98,7 |
| 2019-09-18 | 99.4 |
| 2019-10-07 | 98.5 |
| 2019-10-08 | 98.6 |
| 2019-10-09 | 98.7 |
| 2019-10-10 | 98.8 |
| 2019-11-11 | 96.6 |
| 2019-11-19 | 95.7 |
| 2019-11-21 | 97.1 |
| 2019-11-22 | 97.2 |
| 2019-12-09 | 95.2 |
| 2020-07-05 | 91.2 |
| 2020-07-06 | 90.9 |
| 2020-07-08 | 90.2 |
| 2020-07-11 | 90.4 |
| 2020-07-13 | 91.3 |
| 2020-07-14 | 91.2 |
| 2020-07-24 | 90.6 |
| 2020-07-26 | 91,7 |
| 2020-07-29 | 91,3 |
| 2020-08-01 | 91,1 |
| 2020-08-07 | 91,2 |
| 2021-01-06 | 89.5 |
| 2021-02-05 | 91.7 |
| 2021-02-10 | 90.3 |
| 2021-02-11 | 91.4 |
| 2021-02-17 | 92.9 |
| 2021-02-18 | 92.9 |
| 2021-02-22 | 91.2 |
| 2021-02-23 | 91.6 |
| 2021-02-24 | 92.2 |
| 2021-02-25 | 92.2 |
| 2021-02-27 | 92.3 |
| 2021-03-01 | 92.7 |
| 2021-03-02 | 91.8 |
| 2021-03-03 | 92.0 |
| 2021-03-04 | 91.1 |
| 2021-03-05 | 91.3 |
| 2021-03-09 | 91.3 |
| 2021-03-10 | 91.2 |
| 2021-03-11 | 91.0 |
| 2021-03-12 | 91.2 |
| 2021-03-17 | 93.1 |
| 2021-03-18 | 93.3 |
| 2021-03-19 | 93.3 |
| 2021-03-22 | 92.8 |
| 2021-03-23 | 92.7 |
| 2021-03-29 | 91.0 |
| 2021-03-30 | 91.1 |
| 2021-03-31 | 92.1 |
| 2021-04-06 | 91.3 |
| 2021-04-08 | 92.8 |
| 2021-04-09 | 93.3 |
| 2021-04-13 | 92.2 |
| 2021-04-15 | 93.2 |
| 2021-04-19 | 92.0 |
| 2021-04-20 | 92.4 |
| 2021-04-22 | 94.1 |
| 2021-04-27 | 90.9 |
| 2021-04-28 | 92.3 |
| 2021-04-30 | 94.2 |
| 2021-05-03 | 92.3 |
| 2021-05-11 | 92.8 |
| 2021-05-15 | 92.8 |
| 2021-05-21 | 94.9 |
| 2021-05-25 | 92.2 |
| 2021-05-31 | 93.3 |
| 2021-07-02 | 93.2 |
| 2021-07-05 | 92.3 |
| 2021-07-06 | 92.0 |
| 2021-07-13 | 95.1 |
| 2021-07-14 | 94.9 |
| 2021-07-19 | 93.0 |
| 2021-07-27 | 93.4 |
| 2021-09-18 | 93.3 |
| 2021-10-05 | 93.1 |
| 2021-10-18 | 94.5 |
| 2021-10-19 | 94.0 |
| 2021-10-22 | 94.8 |
| 2022-01-18 | 95.8 |
| 2023-04-17 | 98.6 |
| 2023-04-18 | 97.0 |
| 2023-04-28 | 96.7 |
| 2023-04-30 | 97.5 |
| 2023-05-03 | 96.3 |
| 2023-05-05 | 97.8 |
| 2023-05-12 | 97.8 |
| 2023-05-15 | 96.9 |
| ^gewicht |